Atacama virtual
www.geovirtual2.clMuseo Virtual, Atacama
W. Griem, 2009 - 2020
		Contenidos
		Fotos de cámaras
		Pentax K3-II
		Canon 50D
		Canon XSi
		Panasonic DMC-FZ18
		Kodak DX6490
		Canon A100
		Ricoh KR 10X
		Kodak Retina I BS
		Longitudes Focales
		Tamaños de archivos
		- - -
		Página +
		
Equipo fotográfico
Pentax K-3 II
		

Información Foto: 
		Cámara Pentax K-3 II (IPTX0099.jpg): Ubi: 27°40,1´/ 70°11,3´/Alt.1234m/ 
		Dir:312
		Lente: 16-85mm | Longitud focal:
		35mm (52/35mm) | Tiempo: 1:160 | ISO100
		F: f/9 | Tamaño original: 6016 x 4000 | Fecha: 2015/11/17/10:59 hrs.
De 24 mPixeles; a partir de noviembre 2015, con el código Pentax
		Dimensión de las imágenes: 6016 X 4000 pixeles.
		Con GPS, altímetro, brújula
		ISO: 100 - 52.000
		Se vuelve al comienzo (Pentax = Ricoh)
		Los datos más en detalle:
		Mega-Pixeles: 24,06
		Tamaño promedio de un archivos (*): 12,53 Mb
		Razón (tamaño/pixel): 0,52
		[véase 
		análisis aquí]
		
		Por ejemplo:
| Datos Pentax K-3 II | ||||
| Mega Pixeles: | 24 | CCD | 366mm2 | |
| Primer foto (1) | 2.11.2015 | Tamaño foto | 6016x4000 pixeles | |
| Longitud focal: Factor a 35mm | x 1,49 | |||
| Lentes: | 16 - 85 mm 55-300mm 35 mm (Macro) | |||
		Canon EOS 50D
		

		Información Foto: Cámara Canon 50D
		Lente: 18-200mm | Longitud focal: 24mm (38,5/35mm) | Tiempo: 1:160 | ISO100
		F: f/9 | Tamaño original: 4752 x 3168 | Fecha: 2011/07/17/10:59 hrs
de 15 mP; a partir de Julio 2010, con el código Ca50D
		Dimensión de las imágenes: 4752 X 3168 pixeles.
		
		Datos en detalle:
		Mega-Pixeles: 15,05
		Tamaño promedio de un archivos (*): 6,20 Mb
		Razón (tamaño/pixel): 0,41
		[véase 
		análisis aquí]
		
		Por ejemplo:
		
		Tafoni cerca Caldera
		
		Panamericana cerca Flamenco
| Datos Canon EOS 50D | ||||
| Mega Pixeles: | 15 | CCD | 329mm2 | |
| Primer foto (1) Foto 10.000 Foto 20.000 Foto 30.000 | 21.6.2010 13.9.2011 29.4.2013 30.1.2015 | Tamaño foto | 4752x3168 pixeles | |
| Longitud focal: Factor a 35mm | x 1,59 | |||
| Lentes: | 18-135 mm 55-250mm 100 mm 20 mm 50 mm | |||
Canon Rebel XSi (o 450D)
		

		Información Foto: Cámara Canon XSi
		Lente: 17-70mm | Longitud focal: 48mm (78/35mm) | 
		Tiempo: 1:160 | ISO100
		F: f/7.1 | Tamaño original: 4272 x 2848 | Fecha: 
		2009/07/09/12:53hrs.
12 Mega pixeles (con una resolución de: 4272 por 2848 pixeles)
		con lentes de 17-70 (Sigma); 18mm-55mm, 55mm - 250mm y algunos filtros a 
		partir de 12.6.2009 ....
		Las fotos tienen un número CaXSi...
		
		Datos en detalle:
		Mega-Pixeles: 12,17
		Tamaño promedio de un archivos (*): 4,46 Mb
		Razón (tamaño/pixel): 0,37
		[véase 
		análisis aquí]
		
		
		Del llano de Llampos a la Qda. Paipote
		
| Datos Canon Rebel XSi | ||||
| Mega Pixeles: | 12 | CCD | 329mm2 | |
| Primer foto (1) Foto 10.000 Foto 11.476 | 31.5.2009 2.8.2010 29.5.2010 | Tamaño foto | 4271x2848 pixeles | |
| Longitud focal: Factor a 35mm | x 1,63 | |||
| Lentes: | 18-200mm 17-70mm | |||
		Panasonic Lumix DMC-FZ18:
		

		Información Foto: 
		Cámara Panasonic DMC-FZ18
		Longitud focal: 8.3mm (51/35mm) | Tiempo: 1:200 | 
		ISO100
		F: f/8 | Tamaño original (px): 3264 x 2448 | Fecha: 2009/05/01/14:22hrs.
8 mega pixeles de resolución, que significa: Imágenes de 3264 X 2448 pixeles, 
		un zoom de 18 X permitió un acercamiento bastante interesante. 
		
		La cámara se usó entre 25.12 2007 hasta el año 2009. Funciona hasta hoy.
 
		Fotos de buena calidad. Los 8 megapixeles dan una resolución buena. El zoom 
		es excelente (pero no siempre muy útil hasta 18 X). El macro es bueno (pero 
		todavía me gusta más el macro de la Kodak). Como punto negativo es la cantidad 
		elevada en "ruido" en las imágenes eso se manifestó hasta en el 
		tamaño de los archivos. 
		Las fotos en el sitio tienen generalmente un "P" antes del número.
		
		Datos en detalle:
		Mega-Pixeles: 7,99
		Tamaño promedio de un archivos (*): 4,43 Mb
		Razón (tamaño/pixel): 0,58
		[véase 
		análisis aquí]
		
		Ejemplos de fotos:
		
		Sarco - el extremo sur de la Región Atacama
		
		Un Llano no tan común - Tololo Pampa y Llano de la Jaula
		
		De Altamira al volcán Doña Inés ("super - zoom")
		
		La Panamericana en las cercanías de Copiapó
| Datos Panasonic Lumix DMC-FZ18 | ||||
| Mega Pixeles: | 8 | CCD | 25mm2 | |
| Primer foto (1) Foto 8491 Foto 8888 | 25.12.2007 30.05.2009 17.06.2010 | Tamaño foto | 3264x2448 pixeles | |
| Longitud focal: Factor a 35mm | x 6,10 | |||
| Zoom óptico: | 18 X | |||
Kodak EasyShare DX6490:
		

		Información Foto: Cámara Kodak DX6490
		Longitud focal: 63mm (=380/35mm) | Tiempo: 1:250
		F: f/7.1 | Tamaño original: 2304 x 1728 | Fecha: 2005/02/18/16:05 hrs.
		
		4 megapíxeles de resolución (2304 por 1728)
		10 X zoom (con muy poca distorsión)
		entre Julio de 2004 hasta diciembre 2007 (y algunas fotos después)
		
		Una cámara que hasta la actualidad (2009) me gusta. Nitidez, funcionalidad, 
		calidad de las fotos ... súper. El zoom no pierde calidad, un macro de la 
		primera. Tomé más de 15.000 fotos con el aparatito.
		
		Datos en detalle:
		Mega-Pixeles: 3,98
		Tamaño promedio de un archivos (*): 1,24 Mb
		Razón (tamaño/pixel): 0,31
		[véase 
		análisis aquí]
		
		
		Las fotos en el sitio tienen generalmente un "K" antes del número.
		Véase ejemplos:
		
		Desde la mina Aguilar (Puquios) hacia al SW
		
		Llano de Varas - desde la bajada de Chimberos 
		
		La planicie de la costa cerca de Barranquilla
		
		Mirador del Parque Nacional Pan de Azúcar
| Datos Kodak EasyShare DX6490: | ||||
| Mega Pixeles: | 4 | CCD | 25mm2 | |
| Primer foto (1) Foto 10.000 Foto 15.209 | 2.7.2004 22.7.2006 22.12.2007 | Tamaño foto | 2304x1728 pixeles | |
| Longitud focal: Factor a 35mm | x 6,03 | |||
| Zoom óptico: | 10 X | |||
		Canon Powershot A100
		

		Información Foto: 
		Cámara Canon Powershot-A100
		Longitud focal: 5,41mm (=44mm/35mm) | Tiempo: 1:320
		F: f/5.6 | Tamaño original: 1280 x 960 | Fecha: 2003/11/01/15:49 hrs.
1,2 megapixeles (corresponde a1280 por 960 pixeles; en el comienzo 1024 
		por 768)
		3 X zoom (Digital) - Sin zoom óptico
		Mi primera cámara digital - al fin el sueño de hacer fotos digitales se 
		concretó - el precio ... mejor no recordarse. La cámara destacó con una 
		falta de nitidez (especialmente abajo izquierda) - en realidad ninguna comparación 
		a mi RICOH KR-10x. Pero era digital.
		
		Uso entre 2003 hasta fines de Junio de 2004. Murió en abril 2005 (se murió 
		en terreno y con el intento de arreglar el autofocus) tomé alrededor de 
		2870 fotos con la Powershot.
		
		Datos en detalle:
		Mega-Pixeles: 1,23
		Tamaño promedio de un archivos (*): 0,56 Mb
		Razón (tamaño/pixel): 0,46
		[véase 
		análisis aquí]
		
		Fotos tomadas (las pocas que se quedaron en el sitio) tienen generalmente 
		CaPS adelante de su número. 
		Algunas pocas imágenes se quedan todavía en el sitio por ejemplo:
		Carrera Pinto (2002)
		
		El llano de San Pedro / Cerro Monardes - valle río Copiapó
| Datos Canon Powershot A100: | ||||
| Mega Pixeles: | 1,2 | CCD | 15,5mm2 | |
| Primer foto (1) Foto 1000 Foto 2875 Foto 3071 | 14.10.2002 16.08.2003 28.06.2004 24.12.2004 | Tamaño foto | 1280x960 pixeles | |
| Longitud focal: Factor a 35mm | x 8,13 | |||
| Zoom óptico: | no | |||
		RICOH KR-10X
		

		Información Foto:
		Cámara Ricoh KR-10x | Longitud focal: s/i | Tiempo: 
		s/i
		Tamaño original: 35mm | Fecha: 1992
Cámara con rollo
		Con varios lentes (macro, tele, etc...)
		Fotos anteriores de 2003 (1989-2003)
		Una cámara de la primera (para mi) pero análogo. Fotos impresionantes pero 
		a partir de 1997 (publicaciones en internet) un escáner bajó la calidad 
		considerablemente. Lo más complicado son las diapositivas - aún me quedan 
		alrededor 4000.
		
		Algunos pocos ejemplos se quedan todavía en el sitio (con "R", 
		o Dig.):
		Lluvia en Copiapó
		
		La Quebrada Larga en las cercanías de Potrerillos
		
Kodak Retina I BS

		Información Foto:
		Cámara Kodak Retina I BS | Longitud focal: 45 mm 
		| Tiempo: 1:125
		F: f/8* | Tamaño original: 35mm | Fecha: 1974
Cámara con rollo
		sin posibilidad de cambiar lentes
		entre 1960 - 1984
		
		La cámara de la familia, vacaciones, salidas a terreno, excursiones con 
		el colegio, todos grabó la famosa Kodak Retina. De acuerdo de los años sesenta 
		una buena máquina, con todos, una óptica muy buena (f:2,8) pero sin zoom, 
		sin autofocus, todo manual; con excelente nitidez.
		Ejemplo:
		
		
		Confluencia de los ríos Donau, Inn y Ilz en Passau, Alemania;
		
		Rio Elba, paleo-valle cerca Hamburgo
Calculo de la longitud 
		focal a respecto a 35mm:
		A partir de la implementación de los sistemas digitales la longitud focal 
		(macro, tele, normal) de los lentes no es completamente comparable, el factor 
		más importante es el tamaño del chip CCD (como en las cámaras análogas el 
		tamaño de los negativos).
		Para tener datos comparables se puede usar la longitud focal normado a rollos 
		de 35mm. Es decir para cada cámara fotográfica hay que usar un factor de 
		corrección sí desea comparar todos los datos.
		Por sí a caso: Como depende del tamaño del CCD - se nota actualmente dos 
		grupos: 
		a) Los CCD´s pequeños (factor 0,17 o 6,03)
		b) Los CCD´s grandes (SLR) - factor 0,63 o 1,59 
		
| Cámara | C/C35 | CCD | CCD | 
| Pentax K-3 II | 1,49 | 23,5 x 15,6 mm | 366mm2 | 
| Canon 50D | 1,59 | 22,3 x 14,8 mm | 329mm2 | 
| Canon XSi | 1,63 | 22,3 x 14,8 mm | 329mm2 | 
| Panasonic | 6,10 | 5,76 x 4,29 mm | 25 mm2 | 
| Kodak | 6,03 | 5,76 x 4,29 mm | 25 mm2 | 
| Canon A100 | 8,13 | 4,47 x 3,4 mm | 15,5mm2 | 
 
		
Tabla de resolución y tamaño de Archivos en disco: Las cameras antiguas tienen menor resolución, pero los archivos eran más pequeños. Pero la razón entre resolución y tamaño del archivo tenía variaciones durante del tiempo.
		Tamaño de los archivos y su 
		resolución:
		La primera cámara digital tenía 1,23 Mega-Pixeles de resolución (A100 
		Canon Powershot), en promedio(*) los archivos jpg tienen un tamaño de 
		0,56 Mb en disco. La razón entre tamaño en disco versus resolución 
		alcanzó 0,46. El valor más alto alcanzó la Panasonic, es decir archivos 
		relativamente grandes, de acuerdo de su resolución. El valor más bajo 
		alcanzó la Kodak y la Canon XSi, ambas máquinas destacan (hasta la 
		actualidad) por pocos ruidos. La Panasonic tiene la peor razón dado a su 
		altísimo ruido en las fotos digitales.
		La Pentax igual muestra un valor elevado (0,52), eso de acuerdo de su 
		nitidez extrema y su excelente jpeg compresión que casi no alteran la 
		foto.
		
		En el gráfico de escala logarítmica se nota muy bien el avance 
		tecnológico entre 2002 y 2015. Tamaño y resolución de las fotos se 
		aumentan en forma homologa, aunque se nota el valor elevado de la 
		Panasonic.
		
		(*): El tamaño se calculó con 30 archivos típicos de cada cámara de 
		diferentes días y diferentes situaciones. Los archivos jpg originales de 
		la cámara representan la calidad y resolución mejor que ofrece la 
		máquina.

Grafico del tamaño y resolución de fotos digitales: El grafo muestra claramente el desarrollo entre tamaño en disco (MB) y resolución de las fotos. Ojo, la escala es logarítmica.
No se permite expresamente la re-publicación de cualquier material del Museo Virtual en otras páginas web sin autorización previa del autor: Condiciones, Términos - Condiciones del uso.

 
 )
) correo 
electrónico, contacto
correo 
electrónico, contacto Ver 
perfil Wolfgang Griem
Ver 
perfil Wolfgang Griem