Museo Virtual
W.Griem

 geovirtual2.cl
Minería histórica en Atacama (Chile): Chañarcillo
Estadística de la producción en 1869
español  /   deutsch
Rango Nombre Mineral Mineral Plata fina Operarios Meses Ley Plata Kg/hombre
año, Kg mes max kg max produc % !!! mes
1 Dolores 1 1.645.029 181.430 10.837,558 209 12 0,66 797
2 Colorada 1.057.169 224.232 3.907,028 115 10 0,37 907
3 Esperanza 611.122 84.301 5.569,881 99 12 0,91 623
4 Constancia 456.662 108.560 6.929,095 141 11 1,52 298
5 Delirio 283.016 59.394 1.722,532 173 9 0,61 182
6 Loreto 256.194 71.968 694,826 107 11 0,27 218
7 Descubridora 204.006 28.003 772,787 90 12 0,38 207
8 Desempeño 194.517 53.746 933,908 37 10 0,48 619
9 Santa Rosa 166.794 42.564 1.743,425 64 12 1,05 257
10 Bolaco Nuevo 153.667 40.865 569,794 39 10 0,37 422
11 San Francisquito 133.364 37.600 485,569 40 7 0,36 378
12 Manto de Ossa 120.775 27.478 590,564 55 8 0,49 219
13 Reventon Colorada 103.720 27.857 309,283 50 9 0,30 203
14 Dolores 3 102.653 81.424 264,464 65 5 0,26 187
15 Manto de Peralta 93.405 40.852 248,174 36 6 0,27 295
16 Santo Domingo 91.981 58.414 193,045 21 5 0,21 442
17 San Francisco 88.096 57.688 317,086 83 4 0,36 118
18 Bocona 87.804 23.121 352,173 63 8 0,40 142
19 Valenciana 87.118 37.530 260,128 51 6 0,30 184
20 Mantos de Cobos 53.095 13.662 146,757 34 10 0,28 215
21 Guías de Carvallo 35.751 13.670 168,332 80 4 0,47 72
22 Justicia 19.768 7.525 314,088 13 4 1,59 133
23 Candelaria 17.765 10.000 61,880 50 4 0,35 65
24 Bella Vista 11.942 7.700 161,250 28 3 1,35 56
25 San Alejandro 9.325 2.200 52,830 10 6 0,57 143
26 San Blas 9.108 4.325 49,520 21 5 0,54 47
27 San José 8.869 7.649 88,742 30 2 1,00 31
28 Guanaquita, Huanaquita 7.824 3.804 67,578 11 4 0,86 70
29 Santa Inés 7.394 3.700 39,245 16 3 0,53 53
30 Mercedes 5.217 5.217 13,042 19 1 0,25 31
31 Maria Luisa 4.213 2.263 11,508 11 2 0,27 86
32 Estrecho de Magallanes 3.700 3.700 5,550 5 1 0,15 411
33 Puerto de Casma 3.313 1.743 23,079 15 2 0,70 26
34 Guanaca, Huanaca 2.868 1.578 10,410 29 2 0,36 11
35 Yungai 2.731 1.867 12,445 16 2 0,46 25
36 Carmelita 2.339 2.339 29,237 21 1 1,25 11
37 San Rafael 1.955 1.035 5,439 8 2 0,28 38
38 Carpas 1.881 1.881 5,643 19 1 0,30 13
39 Carlota 1.800 1.200 10,800 12 2 0,60 24
40 Quebradita 1.053 1.053 1,685 10 1 0,16 15
41 San Félix 708 708 2,478 9 1 0,35 15
42 Salvadora 276 276 4,333 11 1 1,57 3
43 Primitiva 205 205 1,189 14 1 0,58 3
44 Guías de Jordan 99 99 0,297 7 1 0,30 2
  Varias Minas 1.449.262 239.912 5.758,629 438 12 0,40 533
  Total 7.599.553 1.626.338 43.747,306 2.475 5,4 0,56 196

Estadística de Chañarcillo en 1869: www. geovirtual2.cl

 
Al contenido: Minería
Entrada Chañarcillo
Historia de Atacama
Entrada recorrido turístico Museo Virtual

Listado de Minas y sectores

►═════
Chañarcillo
Entrada Chañarcillo
Estadistica general
Minas en 1869

Minas en 1876

------
Cartas
de Ignacio Domeyko
Pertenencias y vetas 1
Pertenencias y vetas 2
Pertenencias y vetas 3
Pertenencias y vetas 4

comparación
-----
Carta de distribución

Citas: geología de Chañarcillo
Chañarcillo hoy
Domeyko en Chañarcillo (1840)


►═════◄

Información
Cartas y Mapas
Historia de la Región Atacama

►═════◄
Al contenido: Minería

Índice de Palabras

Nota:
a) Los Nombres de las minas figuran como en la literatura original
b) Mineral "mes máx": cantidad de rocas extraídas en el mes de mayor actividad en 1869.
c) Operarios "max.": Cantidad de personas trabajando en el mes de mayor actividad.
d) Meses produc.: Cantidad de meses con manifestación de producción.
e) Ley plata: Contenido en plata obtenido por cantidad de rocas (minerales) extraídos.

Fuente:
Estadistica de las Minas del Departamento de Copiapó (1869-1873) - Esportación de productos de la minería de la Provincia Atacama (1843-1873).- Imprenta Copiapino.

 

No se permite expresamente la republicación de cualquier material del Museo Virtual
en otras páginas web sin autorización previa del autor:
Condiciones


►  Entrada del Museo virtual Mapas de la Región   │  Mapa topográfico de la región Mirador virtual Imágenes 3-dimensionales de la Región   ◄
Historia de la Región  │ El Ferrocarril  │  Clima de la Región Atacama   │ Links Enlaces  Bibliografía
►  Recorrido geológico contenido esquemático  ◄
geovirtual2.cl

geovirtual2.cl  / contenido esquemático / Entrada del Museo virtual / Minería en Atacama /  Chañarcillo
Historia de Atacama
© Dr. Wolfgang Griem: Contacto - Correo electrónico -  
Términos - Condiciones del uso - todos los derechos reservados-
(*Publicado 13.7.2008)