Minerales de mena, por metal
Mena y minerales por grupo: Minerales de cobre | ||||
Nombre | Formula | Alemán | Grupo | informaciones |
Cobre nativo | Cu | gediegen Kupfer | elementos nativos | no tan común |
Bornita | Cu5FeS4 | Buntkupferkies, Bornit | sulfuro | 63,3 % Cu |
Calcosina | Cu2S | Chalkosin, Kupferglanz | sulfuro | 79,9 % Cu |
Calcopirita | CuFeS2 | Kupferkies, Chalkopyrit | sulfuro | 34,6 % Cu |
Covelita, Covelina | CuS | Covellin, Kupferindig | sulfuro | 66,5% Cu |
Digenita | Cu9S5 | Digenit | sulfuro | |
Enargita | Cu3AsS4 | Enargit | sulfuro | |
Tenantita | (Cu,Fe,Ag)12(SbAs)4S13 | Fahlerz= Tennantit | sulfuro | |
Tetraedrita | Cu3SbS3,25 | Tetraedit | sulfuro | |
Estannita | Cu2FeSnS4 | Stannin, Zinnkies | sulfuro | |
Cuprita | Cu2O | Rotkupfererz, Cuprit | óxido | 88,8 % Cu |
Tenorita | CuO | Tenorit | óxido | 79,9 % Cu |
Atacamita | Cu2(OH)3Cl | Atakamit | haluro | |
Nantokita | CuCl | Nantokit | haluro | |
Turquesa | (CuAl6 (PO4)4 (OH)8) 5H2O | fosfato | ||
Crisocola | CuSiO3 + aq | Chrysokoll | silicato | |
Dioptas | Cu6(Si6O18) x 6H2O | Dioptas | silicato | |
Malaquita | Cu2((OH)2/CO3) | Malachit | carbonato | |
Azurita | Cu3[(OH/ CO3]2 | Azurit | carbonato | |
Antlerita | Cu3 [(OH)4 │SO4 | Antlerit | sulfato | zona de oxidada, frecuente |
Brochantita | Cu4(OH)6SO4 | Brochantit | sulfato | zona de oxidada, frecuente |
Chalcantita | CuSO4 x 5H2O | Chalkanthit, Kupfervitriol | sulfato | zona de oxidada, frecuente |
Kroenkita | CuSO4 x Na2SO4 X 2H2O | Kroehnkit | sulfato | |
Linarita | PbCu[(OH)2/SO4] | Linarit, Bleilasur | sulfato | zona de oxidación |
www.geovirtual2.cl |
Mena y minerales por grupo: Fe | |||
Nombre | Formula | Alemán | grupo |
Pirita | FeS2 | Pyrit | sulfuro |
Marcasita | FeS2 | Markasit | sulfuro |
Pirrotina / Pirrotita | Fe1-x S / ..FeS | Magnetkies, Pyrrhotin | sulfuro |
Pentlandita | (FeNi)9S8 | Pentlandit | sulfuro |
Lollingita (+As) | FeAs2 | Löllingit | sulfuro |
Arsenopirita | FeAsS | Arsenkies, Arsenopyrit | sulfuro |
Melanterita | Fe(SO4) x 7 H2O | Melanterit, Eisenvitriol | sulfato |
Copiapita | (FeMg)Fe4(OH/(SO4)3)2 x 20H20 | Coquimbit | sulfato |
Coquimbita | Fe2(SO4)2 x 9H2O | Copiapit | sulfato |
Jarosita | KFe3((SO4)2(OH)6) | Jarosit, Gelbeisenerz | sulfato |
Wolframita | (Fe,Mn)WO4 | Wolframit | wolframit |
Magnetita | Fe3O4 | Magnetit | óxido |
Hematita | Fe2O3 | Hämatit | óxido |
Goethita | FeOOH | Goethit (Nadeleisenerz) | óxido |
Lepidocrocita | FeOOH | Lepidokrokit | óxido |
Ilmenita | FeTiO3 | Ilmenit, Titaneisen | óxido |
Chromita (+Cr) | FeCr2O4 | Chromit | óxido |
Almandino | Fe3Al2(SiO4)3 | Almandin | silicato |
Fayalita | Fayalita | Fayalit (Olivin) | silicato |
Siderita | Fe(CO3) | Siderit, Eisenspat | carbonato |
Ankerita | CaFe(CO3)2 | Ankerit | carbonato |
www.geovirtual2.cl |
Mena y minerales por grupo: Mg | |||
Nombre | Formula | Alemán | grupo |
Brucita | Mg(OH)2 | Brucit | óxido |
Espinella | MgAl2O4 | Spinell | óxido |
Kieserita | Mg(SO4) x H2O | Kieserit | sulfato |
Talco | Mg3((OH)2/Si4O10) | Talk | silicato |
Serpentín | Mg3((OH)4/Si2O5) | Serpentin | silicato |
Dolomita | CaMg(CO3)2 | Dolomit | carbonato |
Magnesita | Mg(CO3) | Magnesit | carbonato |
www.geovirtual2.cl |
Mena y minerales por grupo: Pb | |||
Nombre | Formula | Alemán | grupo |
Galena | PbS | Bleiglanz | sulfuro |
Crocoita | Pb (CrO4) | Krokoit, Rotbleierz | sulfato-cromat |
Wulfenita | Pb(MoO4) | Wulfenit, Gelbbleierz | sulfato-molib |
Linarita | PbCu[(OH)2/SO4] | Linarit, Bleilasur | sulfato |
Cerusita | Pb(CO3) | Cerussit, Weissbleierz | carbonato |
www.geovirtual2.cl |
Mena y minerales por grupo: Ti | |||
Nombre | Formula | Alemán | grupo |
Rutilo | TiO2 | Rutil | óxido |
Anastasa | TiO2 | Anatas | óxido |
Brookita | TiO2 | Brookit | óxido |
Ilmenita | FeTiO3 | Ilmenit, Titaneisen | óxido |
Titanita | CaTi(O/SiO4) | Titanit | silicato |
www.geovirtual2.cl |
Mena y minerales por grupo: Mn | |||
Nombre | Formula | Alemán | grupo |
Pirolusita | MnO | Pyrolusit | óxido |
Manganita | MnOOH | Manganit | óxido |
Hausmannita | Mn3O4 | Hausmannit | óxido |
Braunita | Mn2(O8/SiO4) | Braunit | silicato |
Rodonita | CaMn4(Si5O15) | Rhodonit | silicato |
Rodocrosita | Mn(CO3) | Rhodochrosit, Manganspat | carbonato |
www.geovirtual2.cl |
Mena y minerales por grupo: Co | |||
Nombre | Formula | Alemán | grupo |
Cobaltina, Cobaltita | CoAsS | Cobaltin, Kobaltglanz | sulfuro-ars |
Esmaltina | CoAs2 | Smaltin | sulfuro-ars |
Eritrina | Co3As8 | arsenato | |
Linneíta | (Co,Ni,Fe)3S4 | Kobaltkies, Linneit | sulfuro |
www.geovirtual2.cl |
Mena y minerales por grupo: Co | |||
Nombre | Formula | Alemán | grupo |
Pentlandita | (Ni, Fe)9S8 | Pentlandit | sulfuro |
Niquelina | NiAs | Nickelin, Rotnickelkies | sulfuro-ars. |
Ramelsbergita | NiAs2 | Rammelsbergit | sulfuro-ars. |
www.geovirtual2.cl |
Mena por grupo: Ag | ||||
Nombre | Formula | Alemán | grupo | informaciones |
Plata nativa | Ag | gediegen Silber | elementos | |
Proustita | Ag3AsS3 | Proustit | arsenato | |
Argentita | Ag2S | Argentit | sulfuro | mena importante de Ag |
Akantita | Ag2S | Akanthit | sulfuro | mena importante de Ag |
www.geovirtual2.cl |
Contenido (Mineales)
Contenido (Depositos)
Contenido
Contenido por alfabeto
Nativos
Sulfuros
Haluros
Óxidos
Carbonatos
Sulfatos
Fosfatos
Silicatos
Bibliografía
Minerales mena por grupo
●
Minerales mena por elemento
Minerales:
Apuntes
Depósitos Minerales
Minerales en Geología General
Definición Mineral
Propiedades de minerales
Listado minerales importantes
Páginas de Geología
Apuntes Geología General
Apuntes Geología Estructural
Apuntes
Depósitos Minerales
Figuras históricas
Citas geológicas
No se permite expresamente la re-publicación de cualquier material del Museo Virtual en otras páginas web sin autorización previa del autor: Condiciones, Términos - Condiciones del uso