Museo virtual
geovirtual2.cl
Dr. Wolfgang Griem (2005)

La Minería en Atacama (Chile):
 Distrito Puquios

    Pueblo | FFCC |  Minería en Puquios  Sofía 1   |  2  |    3

Mina Sofía
Sector Puquíos
  

Producción en las Minas de Puquios en el año 1869

 
  Mineral Mineral Rango Cobre fino Operarios Meses Ley Cu Kg/hombre
Nombre año, Kg mes max   kg max produc % mes
Descubridora 521.800 80.000 1 105.170 36 12 20,2 1.377
Sofía 264.400 44.500 2 73.330 44 10 27,7 831
Providencia 236.300 34.000 3 54.890 32 12 23,2 818
Farellon 161.677 18.960 4 40.203 21 12 24,9 749
Estaca Zavala 159.844 25.000 5 38.258 28 11 23,9 695
Despreciada 91.500 50.000 6 17.175 12 4 18,8 2.691
Dulcinea 89.400 45.000 7 19.674 29 2 22,0 1.656
Arjentina 67.000 15.000 8 14.720 14 9 22,0 870
Verde 57.293 25.000 9 14.323 17 6 25,0 451
Rosario 43.200 12.000 10 8.882 9 6 20,6 1.271
Estrella 40.600 20.000 11 11.126 15 6 27,4 514
Restauradora 35.532 23.000 12 8.492 10 4 23,9 635
Margarita 24.732 18.400 13 5.290 10 4 21,4 883
Lindero 24.000 9.000 14 6.509 8 6 27,1 649
Mercedes de Agua A. 20.800 10.000 15 4.500 10 4 21,6 594
Candelaria 20.130 13.000 16 5.005 5 4 24,9 719
Quebradita 18.696 14.100 17 4.281 7 4 22,9 850
Loreto 15.086 6.000 18 3.603 10 3 23,9 559
San Pedro 14.400 7.500 19 2.535 6 2 17,6 1.309
Carmen Bajo 12.000 5.000 20 3.092 10 4 25,8 400
Clorinda 10.000 3.000 21 2.500 5 4 25,0 556
Porvenir 10.000 10.000 21 3.000 4 1 30,0 2.500
Carmen Alto 9.440 3.100 22 2.236 6 4 23,7 450
Milagro 7.946 2.000 23 1.845 6 5 23,2 294
Tránsito 7.500 4.500 24 2.025 6 2 27,0 259
Clisotela 6.400 3.200 25 1.280 4 2 20,0 914
Brilladora 5.000 5.000 26 900 7 1 18,0 714
Jefe 1 4.380 3.000 27 1.069 5 2 24,4 292
Solitaria 1.500 1.500 28 300 5 1 20,0 300
Florinda 1.000 1.000 29 250 5 1 25,0 200
Total 1.981.556     456.463 386      
Promedio         12,9 4,9 23,04 833

Nota:
a) Los Nombres de las minas figuran como en la literatura original
b) Mineral "mes máx": cantidad de rocas extraídas en el mes de mayor actividad en 1869.
c) Operarios "max.": Cantidad de personas trabajando en el mes de mayor actividad.
d) Meses produc.: Cantidad de meses con producción.
e) Ley Cu: Contenido en cobre obtenido por cantidad de rocas (minerales) extraídos.
f) Kg/ hombre / mes: Cantidad estadística del movimiento de roca por cantidad de operarios en un mes.

Fuente:
Estadistica de las Minas del Departamento de Copiapó (1869-1873) - Esportación de productos de la minería de la Provincia Atacama (1843-1873).- Imprenta Copiapino.
Colección Museo Regional de Atacama

Intro minería en Atacama
Listado de Minas y sectores

Entrada recorrido turístico Museo Virtual

►══════◄
Sector Puquios

Intro Puquios
Pueblo Puquios
Pueblo Carrera Pinto
FFCC de Puquios
FFCC Carrera Pinto
Listado de la minas
Estadísticas
Mina Sofía
Mina Flor de Puquios
Caminos
Camino a Carrera Pinto
Geología: Caos de Puquios



Distrito Minero Puquios

 

►══════◄

Información general
Cartas y Mapas
Historia de Atacama
FFCC de Atacama



►══════◄

 página + >>>

<<página -
 

Museo Virtual Atacama

Entrada geología Museo Virtual   │  Geología General (apuntes)  

geovirtual2.cl
Contenido del recorrido geológico  │ Geología General (apuntes)
►  Entrada del Museo virtualMapas de la Región   │  Mapa topográfico de la regiónMirador virtualImágenes 3-dimensionales de la Región   ◄
Historia de la Región  │ El Ferrocarril  │  Clima de la Región Atacama   │ Links Enlaces  Bibliografía
►  Recorrido geológico  

 Museo Virtual Atacama
© Dr. Wolfgang Griem, académico de la Universidad de Atacama; Contacto
(*Publicado 28.07.2005)
condiciones, uso y término
- todos los derechos reservados -