Atacama virtual
www.geovirtual2.clMuseo Virtual, Atacama
W. Griem, 2006 - 2020
Listado completo Panamericana en Atacama
Listado completo de la carretera Panamericana en Atacama, Chile | |||
Lugar | km | Información | Comentarios |
Límite 4. Región: | 559 | cerca empalme a Puerta Colorada | |
Posada, Estacionamiento | 560 | Estacionamiento con baños y áreas de descanso | Estacionamiento con baños (limpios) |
Mina El Pleito | 567 | Minas al lado oeste: El Pleito | |
Posada | 570,7 | Posada con equipo maquinarias, campamento de empresa | |
Incahuasi | 573,1 | Pueblo abajo de la cuesta Pajonales (Incahuasi) | Desde 2018 terminó la construcción del bypass de la autopista con un tremendo corte en el cerro. |
Los Cristales | 577,7 | Sector minero Los Cristales | |
Cuesta Pajonales (abajo) | 582,2 | Cuesta abajo | Cuidado, curvas muy cerradas |
Cuesta Pajonales (arriba) | 589 | Cuesta Pajonales en total | |
Empalme a La Silla y Restaurante | 594 | Al este: Observatorio La Silla (La Posada La Pradera con La Silla) | La posada de repente se ve cerrada . . . hay que verificar en el momento |
Empalme Campana | 595,2 | Empalme hacia al este a la instalación astronómica Las Campanas. | |
Campo Solar | 596 | Grandes instalaciones de paneles solares | |
Peaje | 598,4 | Punto de peaje (2100.- en 2018) | |
Posada [E] | 601,8 | Posada en dirección a Copiapó, El Escorial | |
Empalme mina Elisa | 602,9 | Camino hasta Mina Elisa dirección oeste | |
Cachiyuyo | 604,8 | Pueblo con kiosco | |
Empalme Mina Dos Amigos | 610,5 | ||
Posada [W] | 612 | Posada en dirección a La Serena | |
Domeyko | 614 | Pueblo; almacén, Museo, empalme hacia Carrizalillo, El Morado | |
Posada, campamento | 623,2 | Posada y un campamento de construcción | |
El Churque | 626,5 | casas, oasis en una quebrada bien pronunciada | |
Portezuelo Algarrobo De La Plata | 634,4 | véase portezuelo Algarrobo De La Plata de 1123 metros de altura | |
Arte | 636 | Obra de Arte - "espagueti rojas" | |
Empalme El Orito | 637 | Portezuelo Algarrobo de la Plata | |
Agua Amarga | 638 | Casas de Agua Amarga | |
Sector de curvas, fuerte pendientes | subida / bajada a Agua Amarga | ||
Posada [W] | 651,4 | Posada debajo del puente | |
Intersección ferrocarril | 652 |
Estación Romero y tremendo puente para la línea férrea longitudinal. |
Aquí termina / empieza el portezuelo de Agua Amarga, ojo - curvas y límite de velocidad |
Kioscos y frutas | 655,1 | Kioscos, posada, artesanía y productos del sector | |
SAG y SII | 656,0 | Control de SAG y SII, controles | |
Empalme Algarrobo | 657,7 | Empalme hacia al oeste a las minas Japonesa, Algarrobo (Fierro) | |
Empalme al Aeródromo Vallenar | 660 | En 2014: Inicio de la doble vía (Copiapó - Vallenar) | |
Empalme La Compañía y aeródromo | 660,0 | Empalme, este a sectores de Vallenar, las Compañías y el aeródromo de Vallenar | |
Vallenar / Alto del Carmen | 663 | Bombas de bencina, Talleres, Restaurantes | |
Puente Vallenar | 663,6 | Puente grande sobre Río Huasco | |
Empalme a Alto del Carmen | 668 | Circunvalación asfaltada a Alto del Carmen (aquí),
San Félix (aquí) Entrada norte a Vallenar |
Entrada desde Copiapó un poco complicado: Usando el retorno ... y otro retorno ... |
Empalme a Chehueque | 673,9 | Camino rural hacia al este | |
Empalme a Maitencillo y La Negra | 678,4 | Empalme hacia las minas Astillas, Sector La Negra, Coquimbana (hacia oeste) | |
Posada Elsa | 681 | Posada grande con casas | Posada muy concurrida por los camioneros, bien grande. |
Empalme hacia Carrizal Bajo | 682,4 | Camino principal hacia Carrizal Bajo, Mina Los Colorados (sal, ripio) (aquí) | |
Cruce ferroviario | 690,6 | Paso superior FFCC, Las Calaveras FFCC intercepta Panamericana |
Puente nuevo |
FFCC mina Los Colorados | 700,4 | Donde se acerca la línea férrea de la mina Los Colorados (fierro) | |
Empalme hacia Canto del Agua | 713 | Camino a Canto de Agua y Carrizal Bajo (aquí): en el comienzo asfaltada, después de sal. | Señalización "Boquerón Chañar" |
Posada Algarrobal | 714 | Empalme hacía Merceditas
(aquí), Cuñas
y La Hoyada - Qda. Algarrobal (aquí) Qda. Algarrobal - Empalme EL Donkey |
Posada muy frecuentada y grande |
Estacionamiento [E] | 719,8 | Estacionamiento en dirección a Copiapó, con áreas recreativas y baños - todo en excelente estado. | |
Limite provincia Huasco / provincia Copiapó | 722 | ||
Empalme Co. Blanco (Río Copiapó) | 728 | Camino de ripio a Co. Blanco (aquí) / Valle Copiapó (aquí) (sinuoso) | |
Peaje | 732 | Estaciones de peaje en ambos sentidos | peaje más caro de Atacama |
Empalme hacia Totoral | 732 | Camino de sal - en excelente estado al
pueblo Totoral y a la costa Empalme a Totoral |
|
Posada Pajaritos | 735 | Posada Pajaritos; Desierto florido cerca Pajaritos | Posada con un pequeño zoológico, lado oeste, dirección a La Serena |
Hacienda Castilla | 735,5 | camino a la hacienda Castilla | |
Empalme hacia Chañarcillo | 748 | Empalme hacia la mina Chañarcillo y a las ruinas
de Juan Godoy.
[aquí] Y al oeste camino a la estación Castilla [aquí] |
|
Empalme hacia Bahía Salado | 755 | Camino en mal estado y un poco escondido a la playa. | Un poco perdido por la autopista nueva |
Empalme C390 al oeste | 769 | Empalme a la playa pero en mal estado | |
Empalme hacia Nantoco | 777 | Camino asfaltado a
Nantoco (Valle Copiapó) La Panamericana en las cercanías de Copiapó (Mirador virtual) Empalme hacia Nantoco; Llano |
Empalme grande tipo "trebol" |
Estacionamiento [W] | 778,2 | Estacionamiento y recreo - lado oeste (dirección a La Serena), con baños en excelente estado. | |
Puente ferrocarril | 782 | Puente de la línea férrea longitudinal | |
Empalme Bypass | 784 | Bypass Copiapó - carretera directa a Caldera (sin entrar a Copiapó) | Para acotar el camino |
Cuesta Cadones | 795 | Fuerte bajada hasta la ciudad Copiapó (tal vez doble vía), Entrada sur a Copiapó | Cuidado, cuesta muy pronunciada y larga. |
Copiapó | 805 810 |
Bombas de bencina, Talleres, Restaurantes Pasarela UDA; Frente de la UDA en 1989; Entrada norte de Copiapó | |
Chamonate, Toledo | 820 | Empalme hasta el antiguo aeródromo Chamonate (no vuelos comerciales), pueblo Toledo, y camino hacia "km 792" de la Pan Americana. | |
Bypass Copiapó | 824 | Carretera directa Vallenar - Caldera | Empalme del Bypass - con la "Pisquera" al lado. |
Piedra Colgada | 827 | Pequeño pueblo con iglesia Piedra Colgada | Iglesia, roca colgante ... algunos símbolos de la Región. |
Almacén; frutas, verduras | 828 | lado este (sentido a Caldera) Aquí se ubicó el antiguo matadero de Copiapó (no se queda nada) |
Algunos puestos de frutas, bebidas, sentido a Caldera: Activos |
Almacén; frutas, verduras | 830 | lado este (sentido a Caldera) | |
San Pedro | 831 | almacenes, pueblo | Entrada por ambos sentidos con cruce "normal". |
Agillay, Parcela 42 |
833 | club de Campo - Zoológico, piscinas | Entrada por camino auxiliar, dirección hacia Copiapó |
Fundo Los Marmoros | 837 | Agricultura | Empresa de Aceitunas |
Empalme Mina Relincho | 838 | Camino en mal estado a la mina Relincho y a las
dunas Boma bencina Copec a partir 2016 |
COPEC con restaurante, baños y espacios recreativos. |
Peaje | 841 | Peaje en ambos lados | |
Empalme Barranquilla | 843 | Camino de sal a la playa (Barranquilla (aquí), Virgen...) | |
Empalme Puerto Viejo | 844 | Camino de sal a la playa (Puerto Viejo aquí, Cisne...) - ahora juntos | Entrada por camino auxiliar |
Panamericana sale del Valle Copiapó | 845 | Subida prolongada | |
Posada | 846 | Posada Caserón al lado oeste / sentido a Copiapó | |
Carabinieros, Estacionamientos | 847 | Reten principal de la carretera | |
Empalme Puerto Viejo | Camino a Puerto Viejo (en mal estado) - mejor la entrada en "km 844" | ||
Empalme Aeropuerto "Desierto de Atacama" | 860 | Aeropuerto nuevo "Desierto Atacama": vuelos comerciales de las líneas aéreas nacionales. | |
Estacionamiento (lado este) | 869 | ||
Empalme Puerto Viejo | 873 | ||
Empalme Bahía Inglesa, Cisne | 875 | Camino asfaltado a Bahía Inglesa, Las Machas (aqui), Morro... | |
Empalme Camino Japonés | 879 | Camino viejo a Copiapó, tal vez asfaltado. | |
Caldera: Bomba de bencina - lado este (Copec) | 879 | Entrada por camino auxiliar | |
Caldera: Empalme El Faro - Caldera | 880 | Bombas de bencina, Talleres, Restaurantes | |
Caldera: Aeródromo | 881 | ||
Caldera: Bomba de bencina - lado este (Esso) Empalme a Caldera |
882 | Entrada a Caldera | |
Empalme área industrial Caldera | 884 | Ex control de Frutas | Casi no se puede reconocer el antiguo galpón donde antes uno esperó hasta 1 hora. |
subida | 885 | Sedimentos del terciario con huesos fosilizados. | |
Empalme Los Pulpos | 886 | a la playa | |
Empalme Ramada | 889 | Camino asfaltado a la playa Ramada | |
Rodillo | 891 | Casas de verano | |
Empalme Qda. El León | 893 | Sitio turístico muy hermoso | |
Granito Orbicular | 893 | Punto de interés geológico | Ubicado directamente en la playa. Buen acceso, con persona. |
Caleta Los Patos | 895 | Puerto nuevo (2007) | |
Tafoni | 897 | Punto de interés geológico (aquí) | Formas de erosión - (viento, humedad y sal) |
Parque Municipal | 908 | Lugar de recuerdo de un accidente entre buses (Inca Bus). | |
Empalme hacia "El Morado" | 913 | Camino al desierto: Ex. mina Morado, Galleguillos ... | |
Obispito, Posada | 918 | ||
Empalme Mina Obispito; Qda. Cuevitas Posada La Ovallina |
920 | Posada Ovallina, abierta, en función. | La Ovallina dicen es una de las mejores posadas del país. |
Limite provincia Chañaral / Copiapó | 932 | ||
Empalme Pta. Las Salinas | 933 | ||
Playa Torres del Inca | 937 | ||
Flamenco | 941 | Punta Flamenco | Playas y tomas... |
Posada Flamenco | 942 | ||
Empalme hacia Carrera Pinto | 943 | Camino de ripio / sal a Carrera Pinto | |
Las Piscinas | 944 | ||
Posada San Ramón Playa Portofino |
948 | ||
Los Toyos | 951 | playa y mar | |
Las Pocitas | 952 | playa y mar | |
Los Medones | 954 | playa y mar | |
Empalme al este | 956 | playa y mar | |
Las Conchillas | 957 | playa y mar | |
Playa Hippie | 962 | playa y mar | |
El Caleuche, camping (sur) | 964 | camping con lugares para asado | |
El Caleuche, camping (norte) | 965 | camping con lugares para asado | |
Loberas | 968 | Rocas, véase las Loberas | |
Barquito primeras casas | 969 | Área industrial de Chañaral Entrada a Barquito | |
Cruce ferroviario | 970 | ferrocarril de Barquito | |
Empalme Chañaral (sur) | 972 | ||
Chañaral, Restaurantes Empalme: Parque nacional Pan de Azúcar |
975 | Restaurante en Chañaral en 2005 | |
Bomba de bencina (Shell) Chañaral, salida norte |
975 | ||
Empalme a Las Animas | 977 | Camino a Las Animas - aqui: Las Animas | |
Empalme Diego de Almagro Posada "El 14" |
986 | Camino asfaltado hacia El Salado, Diego de Almagro (aquí), Inca de Oro (aquí) y El Salvador (aquí) | |
Empalme El Saladito, Carrizalillo Cuesta abajo |
994 994 |
Entrando a la Quebrada Carrizalillo | |
Cuesta arriba - Portezuelo Blanco | 1001 | ||
Empalme Sierra Colorada | 1006 | ||
Empalme Pan de Azúcar | 1017 | Pan de Azúcar | |
Portezuelo | 1021 | ||
Estacionamiento | 1026 | ||
Empalme Pan de Azúcar | 1031 | Al parque nacional Pan de Azúcar | |
Empalme Carrizalillo | 1035 | La Pan Americana en el desierto (Qda. Carrizalillo) - Mirador virtual, Entrando a la Quebrada Carrizalillo | |
Límite 2. Región | 1044 | Límite entre Regiones | |
empalme Cifuncho | 1053 | ||
empalme a Altamira | 1077 | véase: Altamira | |
empalme (oficial) a Taltal | 1096 | ||
Posada Agua Verde | 1147 | Bomba de Bencina, empalme a
salitreras y San Juan / Altamira Agua Verde |
La Bomba de Bencina y Posada más desértica ... muy lindo para fotógrafos. |
www.geovirtual2.cl / W.Griem |
Atacama virtual
Interés turístico
Rutas de Atacama
La Panamericana
●
Lista completa Pan-Americana
Viaje Virtual en Panamericana
Camino Internacional
Valle Copiapó
Copiapó - P.Viejo
Qda. Carrizalillo
Valle Copiapó, Lautaro
Valle Copiapó, P. Viejo
Pircas Negras
Santa Rosa - Negro Francisco
Carrizalillo - N.Francisco
Copiapó - Diego
San Miguel - Garín
Diego - Pedernales
Animas - Copiapó
Diego - Agua Verde
El Hielo - Patón
Qda. Chañaral Alto
Freirina - Labrar
Vallenar interior
Vallenar - Carrizalillo
Vallenar - San José
Qda. Algarrobal - Merceditas
El sector: turismo
Región de Atacama
Lugares turísticos
Historia de la Región
La Panamericana en Atacama
Otros
Minería Atacama
Historia de Atacama
Flora Atacama
Fauna Atacama
Geología Atacama
Clima Atacama
Desierto de Atacama
Playas en Atacama
Aeródromos en Atacama
No se permite expresamente la re-publicación de cualquier material del Museo Virtual en otras páginas web sin autorización previa del autor: Condiciones - Términos, Condiciones del uso.