Atacama virtual
www.geovirtual2.clMuseo Virtual, Atacama
W. Griem, 2020
Contenido de la página
Datos estadísticos del trayecto
Descripción general
Tabla del trayecto
Mapa
Perfil de altura del trayecto
- - -
español / deutsch
Datos del trayecto: | |
Longitud total: | 278, 04 km |
Longitud sobre 3000 m de altura | 156, 7 km |
Longitud sobre 4000 m de altura | 81,2 km |
Altura (min) | 374 km |
Altura (max) | 4727 m |
Altura (promedio) | 2950,6 m |
Velocidad promedia (aprox.) | 54 km /hora |
Duración (ida) | 5 - 6 horas |
www.geovirtual2.cl |
Camino Internacional, Qda. Paipote en la Región de Atacama - Chile. (W.
Griem 2009;
CaXSi393)
Foto grande
Camino Internacional en la Cordillera de los Andes. Aquí en las cercanías del mirador al cerro Ojos del Salado.
Atacama: Camino Internacional
Descripción general
Quebrada Paipote:
El Camino Internacional une la Región Atacama con Argentina, especialmente
con la Región La Rioja. El trayecto hasta la frontera tiene una extensión
de 277 km. Los primeros 20 km son asfaltados (Copiapó - Chulo), después
el camino es de sal o ripio, pero en buen estado. De Copiapó se toma el
camino hacia Los Loros / Diego de Almagro, en Paipote se dobla al este (izquierda)
en dirección Diego de Almagro / Camino Internacional. En Chulo hay que doblar
a la derecha(este) a la dirección Maricunga o Camino Internacional. La señalación
está bien.
Es uno de los trayectos más emblemáticos de la Región, con paisajes únicos
y vistas panorámicas inolvidables.
Alternativa "La Puerta / Laguna Santa Rosa:
En "La Puerta" se puede
doblar a la derecha (sureste) el camino sigue por
Vega Las
Juntas,
Portezuelo Maricunga,
Laguna Santa Rosa hasta el Salar de
Maricunga. Lamentablemente actualmente este alternativa es en estado
regular (ripio con algunos baches).
Más rápido y en mejor estado es el camino principal (El
Salto - La Coipa - Port.
Codocedo), solamente la cuesta "El
Salto" es angosta y hay que conducir con extrema precaución. Pero hay
que calcular (a lo menos) entre 5 hasta 6 horas por una subida.
Cabe mencionar que la última bomba de bencina se ubica en Paipote, entonces
hay que llevar suficiente combustible con una cierta reserva. Los vehículos
pueden tener un gasto mayor en altura. No hay restaurantes en el camino,
hay posadas en el sector La Puerta.
Durante lluvias fuertes generalmente se cierran el camino, los arreglos
de los sectores erosionados demoran generalmente menos de una semana. Hay
que conducir con precaución, el pavimento de sal es engañoso, siempre hay
baches o sectores de regular estado - además la sal es un poco resbalosa.
Un poco más de 80 kilómetros del camino se ubican superior de una altura
de 4000 metros. Hay que llevar ropa adecuada, tener la conciencia de la
falta de oxígeno en estas alturas. Las temperaturas en la noche podrían
bajar a 20° bajo cero.
Tabla de los detalles del Camino Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
km | altura | lugar | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 390m | Copiapó | ||||||||||||||||||||||||||||
8,2 | 440m | Paipote, Empalme a Inca de Oro , / Valle río Copiapó | ||||||||||||||||||||||||||||
16,9 | 570m | Planta de Cal, (Biobio, Ex Inacesa) | ||||||||||||||||||||||||||||
24,3 | 640m | Chulo: Empalme Camino Internacional / Inca de Oro | ||||||||||||||||||||||||||||
33,1 | 714m | Empalme a Quebrada San Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||
57,5 | 1240m | Puquios; Camino a Carrera Pinto | ||||||||||||||||||||||||||||
67,7 | 1460m | Mina La Baritina | ||||||||||||||||||||||||||||
75,0 | 1590m | Empalme La Puerta | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
80,4 | 1800m | El Salto (abajo) | ||||||||||||||||||||||||||||
90,3 | 2250m | Empalme a Cortadera | ||||||||||||||||||||||||||||
95,4 | 2450m | San Andrés, Majada San Andrés | ||||||||||||||||||||||||||||
112,4 | 2830m | Empalme a Quebrada Cerro Bravo | ||||||||||||||||||||||||||||
125,6 | Mina Can Can | |||||||||||||||||||||||||||||
128,0 | 3250m | Mina La Coipa (empalme) | ||||||||||||||||||||||||||||
141,9 | 3780m | Azufrera ,Portezuelo Codoceo abajo | ||||||||||||||||||||||||||||
150,1 | 4363m | Port. Codocedo arriba | ||||||||||||||||||||||||||||
155,7 | 4100m | Caballo Muerto | ||||||||||||||||||||||||||||
162,9 | 3830m | Salar de Maricunga - Llano del.. | ||||||||||||||||||||||||||||
167,5 | 3758m | Empalme camino hasta Pedernales - El Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||
169,7 | 3760m | Complejo Fronterizo Maricunga | ||||||||||||||||||||||||||||
180,0 | 3790m | Empalme Sta. Rosa / Camino Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||
198,5 | 4150m | Río Lama y Cascada Río Lama | ||||||||||||||||||||||||||||
203,0 | Cuesta Lama (arriba) | |||||||||||||||||||||||||||||
240,1 | 4526m | Barrancas Blancas | ||||||||||||||||||||||||||||
Ex. Marray (camino actual no pasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||
244,2 | Mirador Ojos del Salado / Empalme Ex. Marray | |||||||||||||||||||||||||||||
256,2 | 4281m | Empalme Laguna Verde; , Incahuasi | ||||||||||||||||||||||||||||
258,0 | Retén Carabineros | |||||||||||||||||||||||||||||
276,9 | 4726m | Paso San Francisco (Frontera) | ||||||||||||||||||||||||||||
© Dr. Wolfgang Griem (2005); El camino Internacional entre Copiapó y Paso San Francisco |
Atacama virtual
Interés turístico
Rutas de Atacama
La Panamericana
►
Camino Internacional
Valle Copiapó, Lautaro
Valle Copiapó, P. Viejo
Pircas Negras
Santa Rosa - Negro Francisco
Carrizalillo - Negro Francisco
Copiapó - Diego
San Miguel - Garín
Diego - Pedernales
Animas - Copiapó
Diego - Agua Verde
El Hielo - Patón
Qda. Chañaral Alto
Freirina - Labrar
Vallenar interior
Vallenar - Carrizalillo
Vallenar - San José
Qda. Algarrobal - Merceditas
Ruta actual
►
Intro Camino Internacional
Chulo (km 24,3)
Puquios (km 57,5)
La Baritina (km 67,7)
Empalme La Puerta (km 75,0)
El Salto
(km 80,4)
San Andrés
(km 90)
Majada Andrés (km 96,6)
Azufrera (km 141,9)
Port. Codocedo (km 150,1)
Salar Maricunga
(km 167,5)
Río Lama (km 198,5)
Cascada Río Lama (km 199,5)
Llano Piedra Pómez
Barrancas Blancas (km 240,0)
Ex. Hostal Muray
Ojos del Salado (km 244,2)
Laguna Verde (km 256,6)
Incahuasi
Paso San Francisco (km 276,9)
del sector
Copiapó
La Cordillera en general
Ferrocarriles
El Ferrocarril
Trayecto Copiapó - Puquios
FFCC Trasandino (Kunz)
FFCC Trasandino (Bertrand)
Páginas relacionadas
Rutas de Atacama
Distancia entre ....
Mapas
Mineral Baritina
Minería en Atacama
Listado de minas y distritos
Otros
Flora Atacama
Fauna Atacama
Desierto de Atacama
Cordillera de los Andes
Rutas de Atacama
Carretera Panamericana
Aeródromos en Atacama
Módulos
Atacama b/n
Mirador virtual
Geología del sector
Discordancia Qda. Paipote
Geología: Caos de Puquios
Formación
La Ternera
Formación
Lautaro
Formación
Qda. Paipote
No se permite expresamente la re-publicación de cualquier material del Museo Virtual en otras páginas web sin autorización previa del autor: Condiciones, Términos - Condiciones del uso.