Atacama virtuell: Deutsch
www.geovirtual2.clAtacama virtuell
W. Griem, 2005 - 2021
Inhalt:
Landkarte
Routen-Log
Text
Strecken Infos
Profil der Strecke
---
español / deutsch
Der Camino International verbindet Copiapó mit
Argentinien - Chile. (W.
Griem 2009;
CaXSi393)
Foto in groß
Daten der Tour (Copiapó - Paso San Francisco): | |
Länge total: | 278, 04 km |
Strecke über 3000 m Höhe | 156, 7 km |
Strecke über 4000 m Höhe | 81,2 km |
Höhe (min) | 374 km |
Höhe (max) | 4727 m |
Höhe (Durchschnitt) | 2950,6 m |
Durchschnittsgeschwindigkeit (etwa) | 54 km /Stunde |
Dauer (hin) | 5 - 6 Stunden |
www.geovirtual2.cl |
Atacama: Camino International
Wegbeschreibung Copiapó - Camino Internacional - Maricunga Salar und San Francisco Pass:
Einer der schönsten und
einfachsten Wege um in die Andenkordilleren zu gelangen: Der "Camino
International"
zwischen Copiapó und Argentinien. Auf einer Länge von etwa 272 km werden
zwei über 4000 m Hohe Pässe überwunden.
Der Camino International verbindet
die Atacama Region mit Argentinien, speziell mit der Region "La Rioja".
Bis zur Grenzstation sind es etwa 272 km. Die ersten 20 sind asphaltiert
(Copiapó - Chulo), danach ist die Strecke generell gut ausgebaut und zumeist
mit Salz befestigt oder gut geschottert. Der "Camino
International"
ist vielleicht die einfachste Möglichkeit um in die Nähe der Hochkordillere
zu kommen. Es sollte aber bedacht werden, dass teilweise erhebliche
Höhen erreicht werden, die nicht jeder Person Wohlbefinden bereiten. Es
sollten immer einige Pausen in tiefer gelegenen Bereichen (2000m, 3000m)
eingelegt werden. Auch sollte genug Benzin mitgenommen werden, denn es gibt
keine Tankstellen.
Von Copiapó muss man zuerst
Richtung Paipote fahren, und hier links Richtung Inca de Oro und Camino
International einbiegen. Vorbei an der Kupferschmelze und einem Zementwerk
kommt eine größere, gut beschilderte Einmündung nach Rechts (Osten). Hier
beginnt die gesalzene Straße des Camino International.
km | Höhe | Ort | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 390m | Copiapó | ||||||||||||||||||||||||||||
8,2 | 440m | Paipote, Abzweigung nach Inca de Oro , / Valle río Copiapó | ||||||||||||||||||||||||||||
16,9 | 5570m | Zementwerk (Biobio, Ex Inacesa) | ||||||||||||||||||||||||||||
24,3 | 6640m | Chulo: Abzweigung Camino International / Inca de Oro | ||||||||||||||||||||||||||||
33,1 | 7714m | Abzweigung in die Quebrada San Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||
57,5 | 1240m | Puquios; Weg nach Carrera Pinto , | ||||||||||||||||||||||||||||
67,7 | 1460m | Mine La Baritina (Schwerspat) | ||||||||||||||||||||||||||||
75,0 | 1590m | Abzweigung La Puerta | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
80,4 | 1800m | El Salto (unten) | ||||||||||||||||||||||||||||
90,3 | 2250m | Abzweig nach Cortadera | ||||||||||||||||||||||||||||
95,4 | 2450m | San Andres, Hütten von San Andrés | ||||||||||||||||||||||||||||
112,4 | 2830m | Abzweigung in die Quebrada Cerro Bravo | ||||||||||||||||||||||||||||
125,6 | Mine Can Can | |||||||||||||||||||||||||||||
128,0 | 3250m | Mine La Coipa (Abzweig) | ||||||||||||||||||||||||||||
141,9 | 3780m | Altes Schwefel Bergwerk, Codoceo Pass unten | ||||||||||||||||||||||||||||
150,1 | 4363m | Codocedo Pass oben | ||||||||||||||||||||||||||||
155,7 | 4100m | Caballo Muerto | ||||||||||||||||||||||||||||
162,9 | 3830m | Der Maricunga Salzsee - Salar de Maricunga | ||||||||||||||||||||||||||||
167,5 | 3758m | Abzweigung Straße nach Pedernales - El Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||
169,7 | 3760m | Grenzabfertigung Maricunga | ||||||||||||||||||||||||||||
180,0 | 3790m | Abzweigung Sta. Rosa / Camino International | ||||||||||||||||||||||||||||
198,5 | 4150m | Río Lama y Wasserfall und Fluss Lama | ||||||||||||||||||||||||||||
203,0 | Passhöhe Lama, Anden-Panorama | |||||||||||||||||||||||||||||
240,1 | 4526m | Barrancas Blancas | ||||||||||||||||||||||||||||
Ex. Murray (Neuer Weg führt nicht direkt vorbei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
244,2 | Aussichtspunkt zum Ojos del Salado | |||||||||||||||||||||||||||||
256,2 | 4281m | Abzweigung zur Laguna Verde; Ojos del Salado, Incahuasi | ||||||||||||||||||||||||||||
258,0 | Polizeistation | |||||||||||||||||||||||||||||
276,9 | 4726m | San Francisco Pass (Grenze) | ||||||||||||||||||||||||||||
© Dr. Wolfgang Griem (2006); El camino International entre Copiapó y Paso San Francisco |
Touren in Atacama
Pan-Americana
in Atacama
●
Camino International
Das obere Copiapó - Tal
Das untere
Copiapó-Tal
Pircas Negras Pass
Negro Francisco über Santa Rosa
Carrizalillo - Negro Francisco
Copiapó - Diego de Almagro
San Miguel - Garín
Diego de Almagro - Pedernales
Animas - Copiapó
Diego de Almagro - Altamira
Salpeter bei Taltal
El Hielo - Patón
Quebrada Chañaral Alto
Freirina nach Labrar
Oberes Huasco -Tal
Vallenar - Carrizalillo
Vallenar - San José
Qda. Algarrobal - Merceditas
Diese Strecke:
●
Camino International
Chulo (km 24,3)
Puquios (km 57,5)
La Baritina (km 67,7)
Empalme La Puerta (km 75,0)
El Salto
(km 80,4)
San Andrés
(km 90)
Majada Andrés (km 96,6)
Schwefel Bergwerk (km 141,9)
Codocedo
Pass (km 150,1)
Maricunga Salzsee
(km 167,5)
Río Lama (km 198,5)
Wasserfall Río Lama (km 199,5)
Hochfläche
Barrancas Blancas (km 240,0)
Ex. Hostal Muray
Ojos del Salado (km 244,2)
Laguna Verde (km 256,6)
Incahuasi
San Francisco Pass (km 276,9)
Bereich Puquios
Carrera Pinto
Tres Puntas
Weiteres
Bergbau
in der Atacama-Region
Eisenbahnseiten
Geschichte
der Atacama - Region
Die Andenkette in Atacama
Info Atacama
Routen und Wege in Atacama
Entfernungstabelle
Literatur
Karten
Weitere Module
Atacama schwarzweiß
Virtuelle Aussicht
Geologie des
Bereiches
Discordancia Qda. Paipote
Geología: Caos de Puquios
Formación
La Ternera
Formación
Lautaro
Formación
Qda. Paipote
Literatur
und
Büchersammlung:
•
Ausdrücklich ist jegliche, nicht von den Autoren genehmigte, Neuveröffentlichung
untersagt. Dies gilt insbesondere für elektronische Publikationen:
Nutzungsrichtlinien.
Falls Sie über alte Fotos, oder sonstiges (historisches) Material der Atacama
Region verfügen würden wir uns sehr freuen dieses in unseren Seiten implementieren
zu dürfen: Kontakt