Atacama virtual: Ferrocarril
www.geovirtual2.clMuseo Virtual, Atacama
W. Griem, 2005 - 2020
Historia del ferrocarril Atacama: Listado de las líneas
| Listado completo de los trayectos ferroviarios de la Región de Atacama, Chile | |||||
| tramo | año | largo (km) | estaciones | información | |
| C O P I A P Ó | Copiapó - Caldera | 1851 | 81 | Caldera (0 
				m) - Alto de Fraile (141m) - María Isabel (106m) -
				Monte Amargo- Paradero Caserón 
				- Est. Margarita - San Pedro - Valle Fértil (Dos Hermanas) (228m) 
				- Piedra Colgada -
				Toledo, Bodega (345m) - Copiapó (395m) | Contenidos Primera línea, hasta 1910 in 1435mm, después 1000 mm. Hoy sin trafico | 
| Copiapó - Paipote - Puquios | 1871 | 60 | Copiapó - Copiapó centro - Punta Negra - Paipote (438m) - Ladrillos - Chulo (647m) - Garín - Venado - Puquios (1248m) | Contenidos Quebrada Paipote, levantado. 1435mm | |
| Copiapó - Paipote - Pabellón -San Antonio | 1855 1867 | 70 | Copiapó - Copiapó centro - Punta Negra - Paipote (438m) - Tierra Amarilla - Puntas de Cobre - Nantoco (540m) - Cerrillos - Totoralillo - Pabellón - Potrero Seco - Yeso - Hornitos (747m) - Tres Puentes - Los Loros - San Antonio | Contenido Copiapó - San Antonio y ramales Valle Copiapó, levantado; 1435mm | |
| Pabellón - Chañarcillo | 1858 | 42 | Pabellón - Molle - Pajonales - Juan Godoy (Chañarcillo) | Contenidos 1435mm; Levantado | |
| Paipote - Fundición Paipote | 2 | Levantado 1997; terraplenes visibles | |||
| Circunvalación Copiapó | 1957 | 5 | Est. Copiapó - sector Candelaria | Trayecto funcionando hasta 1999 | |
| Caldera - Algarrobo | 1905 | 34 (39) | Caldera - empalme - mina Algarrobo | Contenido levantado: solo minería | |
| Caldera - Muelle Imán | 1955 | 2,7 | construido: medio de ´50 funcionando hasta 1981 levantado, | ||
| Toledo (Bodega) - Mina Co. Imán | 1955 | 5 | Empalme Toledo - Mina Cerro Imán | Trayecto construido: medio de ´50 funcionando hasta 1981 levantado | |
| I D O | Chulo - Inca de Oro | 1909 | 95 | Chulo (647m) - Juan Godoy - Llampo (1430) - Carrera Pinto (1644m) - Chimbero (1950m) - Inca de Oro (1570m) | Detalle Intro Longitudinal sin trafico; trocha 1000mm; parte del longitudinal | 
| Dulcinea - Las Posadas | ? | 3 km | Dulcinea, planta - Las Posadas (fundición) (1581m) | Trayecto levantado, trocha de 76 cm funcionó alrededor de 1909 | |
| Inca de Oro - Empalme 2 (Diego de Almagro) | 1903 1904 | 57 | Inca de Oro (1570m - Empalme - (Pueblo Hundido) | Intro Longitudinal sin trafico trocha 1000 mm - parte de longitudinal | |
| D I E G O | Chañaral - El Salado / Las Animas | 1869 | 36 28 | Chañaral/ Barquito , empalme a Animas, Animas, Túnel | Contenidos Trocha 1067mm después 1000mm | 
| El Salado - Diego de Almagro | 1897 | 30 | El Salado - Empalme - Pueblo Hundido | Detalle operando | |
| Diego de Almagro - Potrerillos (Fundición) | 1928 | 84 | Pueblo Hundido - Llanta - Montandon (2350m) - Potrerillos (2850m) | Detalle Trocha 1000 mm , operando | |
| Potrerillos - Mina Potrerillos | 1928 | 15 | Potrerillos (2850m) - Mina (3000m) | Trocha 1000 mm | |
| Diego de Almagro - Pintadas | 1913 | Pueblo Hundido - Est. Pedro Montt - Estación Joaquín Pérez - Altamira - Catalina | Intro Longitudinal Trocha 1000 mm | ||
| C A R R I Z A L | Carrizallio Bajo - Yerbas Buenas | 1864 | 99 | Carrizal Bajo - Barranquilla - Canto del Agua - Miraflores - Milla 12 - Milla 15 - Punta Díaz - Galena - Rosilla - Yerbas Buenas | Detalles Trocha 1270mm, 1961 cerrado, después levantado | 
| Canto del Agua - Carrizal Alto | 1864 | 7 | Canto del Agua - Carrizal Alto | Detalles Trocha de 1270mm | |
| Miraflores - Astillo y Manganeso | 1864 | 31 | A las minas Astillas, La Negra y Coquimbana | Trayecto Levantado | |
| Milla Nueve (Doce ?)- Las Cuñas | 1865 | 41 | Milla Nueve - Algarrobal - Algarrobo - Las Cuñas - Merceditas | Trocha de 1270mm, levantado | |
| Empalme 765 (Canto del Agua) - Los Colorados | 1991 | 17 | Línea a Colorados | En operación, transporte de Fe, 1000 mm trocha | |
| V A L L E N A R | Huasco - Vallenar | 1889 | 49 | Huasco - Freirina - Maitencillo - Vallenar (380m) | Operando, 1000mm trocha | 
| Emp. Huasco - Muelle Guacolda | 9 | operando | |||
| Maitencillo - Mina Algarrobo | 1962 | 50 | Maitencillo - Pulol - Mina | Trocha 1000 mm, operando | |
| Vallenar - Pedro León Gallo | 1913 | 17 | Vallenar - Imperial Alto - Imperial Bajo - Pedro León Gallo | Detalle levantado, de vida muy corta, trayecto reutilizado por carretera | |
| Longitudinal La Calera  - Vallenar | 1914 | 723 | La Calera - Chañar - Cachiyuyo - Domeyko - Vizcachitas - Vallenar (318m) | Intro Long. Atacama Intro Long. Coquimbo | |
| Longitudinal Vallenar - Toledo | 1914 | 164 | Vallenar (318m) - Algarrobal - Est. Punta de Díaz - Castilla - Barros Luco - Travesía (693m) - Bodega (345m) | Intro Longitudinal; 1000mm trocha | |
| Pan de Azúcar - Carrizalillo | 1887 | 20 | Las Bombas - Mina Carrizalillo | Levantado Handatlas (1887) E. RECLUS, 1895 véase | |
| www.geovirtual2.cl / W.Griem | |||||
		
		Ferrocarriles Atacama
		
		Atacama virtual -
		turístico
		
		Ferrocarriles de Chile

		
		Contenido FFCC Atacama
		
		Intro 1: Generalidades
		
		Intro 2: Trayectos y trochas
		
		Intro 3: Plano esquemático
		
		Intro 4: Plano de la líneas
		► 
		
		Listado de todas las líneas
		
		
		Trayectos del Norte de Chile
		
		Longitudinal Atacama
		
		Longitudinal Coquimbo
		
		Línea Mina Tofo
		
		Línea Carrizal - Yerbas Buenas
		
		Línea Chañarcillo
		
		Línea Chañaral - Animas
		
		Líneas Salitreras (Taltal)
		
		más
●
		
		Registros históricos
		●
		
		Trayectos planificados
		●
		
		Ilustraciones del ferrocarril
		●
		
		Planos históricos, trayectos
		

		
		
Otro del Ferrocarril
		
		Ferrocarriles Coquimbo
		
		Longitudinal La Calera
		
		Longitudinal Atacama
		
		Línea Mina Tofo
		
		Línea Carrizal - Yerbas Buenas
		
		Línea Chañarcillo
		
		Línea Chañaral - Animas
		
		Líneas Salitreras (Taltal)
		
		Estación Copiapó
		Locomotora  La Copiapó
		
		Viaje en Tren
		
		Planificaciones Trasandinos
Atacama
		
		Historia de la Región
		
		La Panamericana en Atacama
		
Otros
		
		Minería Atacama
		
		Historia de Atacama
		
		Flora Atacama
		
		Fauna Atacama
		Geología 
		Atacama
		
		Clima Atacama
		
		Desierto de Atacama
		
		Playas en Atacama
		
		Aeródromos en Atacama



No se permite expresamente la re-publicación de cualquier material del Museo Virtual en otras páginas web sin autorización previa del autor: Condiciones, Términos - Condiciones del uso.

 correo 
electrónico, contacto
correo 
electrónico, contacto Ver 
perfil Wolfgang Griem
Ver 
perfil Wolfgang Griem